Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 12:47:50 | 1 | 124,233 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
17/07/2026, 12:47:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
17/07/2026, 12:47:18 | 1 | 116,036 0.59 % | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
17/07/2026, 12:47:17 | 3 | 113,943 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000184 | ||
17/07/2026, 12:47:16 | 2 | 75,990 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
17/07/2026, 12:47:10 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
17/07/2026, 12:46:52 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
17/07/2026, 12:46:50 | 1 | 147,460 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
17/07/2026, 12:46:40 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
17/07/2026, 12:46:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
17/07/2026, 12:46:03 | 1 | 192,812 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
17/07/2026, 12:45:50 | 1 | 150,532 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000236 | ||
17/07/2026, 12:45:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
17/07/2026, 12:45:34 | 1 | 123,749 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
17/07/2026, 12:45:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
17/07/2026, 12:44:50 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
17/07/2026, 12:44:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
17/07/2026, 12:44:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
17/07/2026, 12:44:02 | 1 | 116,060 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
17/07/2026, 12:44:00 | 1 | 116,132 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000266 |
