Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x92895911 | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00002211 | |||||
transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00006905 | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00002212 | |||||
transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00010323 | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00002213 | |||||
transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00006905 | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00001302 | |||||
transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00006903 | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00002212 | |||||
transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00006903 | |||||
deposit | 21/07/2026, 01:36:08 | 0.00138696 | 0BNB | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00002298 | |||||
transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00006903 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00002212 | |||||
transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00010323 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0.0006 | 0.00000105 | |||||
0x92895911 | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00002053 | |||||
transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0BNB | 0.00010325 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 01:36:08 | 0.0006 | 0.00000105 |
