Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000115 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0.00000048 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000115 | |||||
initialize008joDSK | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000635 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000118 | |||||
ROOT4146650865 | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000321 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000118 | |||||
ROOT4146650865 | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000118 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0.00000105 | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000118 | |||||
initialize008joDSK | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00001128 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00001112 | |||||
initialize008joDSK | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000961 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000118 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000861 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000118 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000607 | |||||
BNB transfer | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000118 | |||||
initialize008joDSK | 20/07/2026, 23:46:32 | 0BNB | 0.00000691 |
