Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 08:25:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:25:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:57 | 2 | 925 | 77,366 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:51 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:45 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:30 | 2 | 989 | 81,055 0.21 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:21 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 08:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
