Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 06:22:26 | 159 | 39.399.200 32,84 % | 120.000.000 | 259,15 | 6,272203 | 3,93833389 | ||
25.04.2026, 06:22:24 | 175 | 46.960.965 39,14 % | 120.000.000 | 263,28 | 7,67855 | 4,68555832 | ||
25.04.2026, 06:22:22 | 173 | 48.355.658 40,3 % | 120.000.000 | 249,56 | 7,254397 | 4,81333374 | ||
25.04.2026, 06:22:20 | 187 | 51.230.205 42,7 % | 120.000.000 | 269,72 | 8,687177 | 5,13074163 | ||
25.04.2026, 06:22:18 | 199 | 54.654.566 45,55 % | 120.000.000 | 251,28 | 8,285699 | 5,44804553 | ||
25.04.2026, 06:22:16 | 160 | 35.361.767 29,47 % | 120.000.000 | 254,86 | 5,455488 | 3,55709371 | ||
25.04.2026, 06:22:14 | 226 | 66.863.397 55,72 % | 120.000.000 | 248,65 | 9,961996 | 6,6642476 | ||
25.04.2026, 06:22:12 | 174 | 57.254.205 47,72 % | 120.000.000 | 275,03 | 10,072423 | 5,67430209 | ||
25.04.2026, 06:22:10 | 189 | 37.998.469 31,67 % | 120.000.000 | 252,12 | 5,808997 | 3,77153518 | ||
25.04.2026, 06:22:08 | 196 | 38.960.655 32,47 % | 120.000.000 | 253,98 | 6,024026 | 3,87141432 | ||
25.04.2026, 06:22:06 | 197 | 41.889.833 34,91 % | 120.000.000 | 256,18 | 6,568865 | 4,16264938 | ||
25.04.2026, 06:22:04 | 190 | 54.170.629 45,15 % | 120.000.000 | 247,91 | 8,070856 | 5,35874556 | ||
25.04.2026, 06:22:02 | 158 | 31.040.698 25,87 % | 120.000.000 | 245,34 | 4,53261 | 3,08322364 | ||
25.04.2026, 06:22:00 | 149 | 39.569.840 32,98 % | 120.000.000 | 271,41 | 6,776838 | 3,9631636 | ||
25.04.2026, 06:21:58 | 172 | 58.356.748 48,64 % | 120.000.000 | 260,01 | 9,364007 | 5,80943734 | ||
25.04.2026, 06:21:56 | 194 | 51.086.557 42,58 % | 120.000.000 | 259,44 | 8,185444 | 5,06855314 | ||
25.04.2026, 06:21:54 | 197 | 38.788.928 32,33 % | 120.000.000 | 262,96 | 6,319053 | 3,8810829 | ||
25.04.2026, 06:21:52 | 216 | 66.435.482 55,37 % | 120.000.000 | 258,24 | 10,569226 | 6,58741585 | ||
25.04.2026, 06:21:50 | 208 | 66.533.275 55,45 % | 120.000.000 | 266,3 | 11,180846 | 6,53744551 | ||
25.04.2026, 06:21:48 | 199 | 53.559.591 44,64 % | 120.000.000 | 265,43 | 8,976672 | 5,24013865 |
