Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026, 01:15:00 | 59 | 18.400.859 11,51 % | 160.000.000 | 354,186445 | 1,992585 | 4,52474899 | ||
01.08.2026, 01:14:59 | 91 | 25.891.891 16,19 % | 160.000.000 | 346,335016 | 2,608316 | 6,35895239 | ||
01.08.2026, 01:14:57 | 62 | 16.495.787 10,31 % | 160.000.000 | 391,032424 | 2,379193 | 4,07119414 | ||
01.08.2026, 01:14:56 | 75 | 18.537.294 11,59 % | 160.000.000 | 352,074501 | 1,935137 | 4,59137124 | ||
01.08.2026, 01:14:54 | 81 | 24.757.778 15,48 % | 160.000.000 | 346,033919 | 2,437975 | 6,12905519 | ||
01.08.2026, 01:14:53 | 85 | 27.131.454 16,96 % | 160.000.000 | 374,748026 | 3,46444 | 6,70301882 | ||
01.08.2026, 01:14:51 | 67 | 25.620.488 16,02 % | 160.000.000 | 341,813882 | 2,434385 | 6,32305306 | ||
01.08.2026, 01:14:50 | 88 | 30.716.015 19,2 % | 160.000.000 | 370,633276 | 3,836765 | 7,54761132 | ||
01.08.2026, 01:14:48 | 75 | 18.516.813 11,58 % | 160.000.000 | 387,845261 | 2,615362 | 4,56629545 | ||
01.08.2026, 01:14:47 | 79 | 17.241.361 10,78 % | 160.000.000 | 371,278478 | 2,130789 | 4,2705567 | ||
01.08.2026, 01:14:45 | 74 | 20.375.331 12,74 % | 160.000.000 | 358,666873 | 2,2492 | 5,05875543 | ||
01.08.2026, 01:14:44 | 79 | 22.862.864 14,29 % | 160.000.000 | 349,118097 | 2,301277 | 5,6805617 | ||
01.08.2026, 01:14:42 | 87 | 24.306.485 15,2 % | 160.000.000 | 346,14512 | 2,299524 | 6,11404663 | ||
01.08.2026, 01:14:41 | 104 | 38.052.849 23,79 % | 160.000.000 | 348,519755 | 3,777144 | 9,4850249 | ||
01.08.2026, 01:14:39 | 93 | 30.510.097 19,07 % | 160.000.000 | 348,368448 | 3,055927 | 7,57282788 | ||
01.08.2026, 01:14:38 | 82 | 32.357.483 20,23 % | 160.000.000 | 366,127444 | 3,725362 | 8,12160034 | ||
01.08.2026, 01:14:36 | 93 | 35.956.944 22,48 % | 160.000.000 | 352,99301 | 3,570728 | 9,12182135 | ||
01.08.2026, 01:14:35 | 95 | 61.386.052 38,37 % | 160.000.000 | 374,70502 | 7,798832 | 15,20282904 | ||
01.08.2026, 01:14:33 | 88 | 27.936.692 17,47 % | 160.000.000 | 358,716011 | 3,020452 | 7,00088613 | ||
01.08.2026, 01:14:32 | 79 | 29.111.895 18,2 % | 160.000.000 | 349,695655 | 2,909112 | 7,27119101 |
