Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:27:41 | 24 | 7.695.442 19,24 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:39 | 24 | 34.088.918 85,23 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:37 | 32 | 9.022.348 22,56 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:35 | 17 | 4.099.683 10,25 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:33 | 24 | 9.635.388 24,09 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:31 | 24 | 8.352.200 20,89 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:29 | 27 | 10.013.532 25,04 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:27 | 25 | 9.750.470 24,38 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:25 | 22 | 8.656.517 21,65 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:23 | 29 | 10.985.114 27,47 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:21 | 24 | 8.357.741 20,9 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:19 | 24 | 8.130.418 20,33 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:17 | 25 | 9.246.901 23,12 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:15 | 20 | 7.130.010 17,83 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:13 | 26 | 8.322.673 20,81 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:11 | 22 | 7.723.282 19,31 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:09 | 28 | 7.462.337 18,66 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:07 | 18 | 5.749.321 14,38 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:05 | 36 | 9.203.333 23,01 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 14:27:03 | 17 | 3.193.331 7,99 % | 40.000.000 |
