Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 18:02:15 | 21 | 6.751.537 16,88 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:02:13 | 29 | 10.919.029 27,3 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:02:11 | 24 | 9.025.116 22,57 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:02:09 | 26 | 12.454.338 31,14 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:02:07 | 29 | 19.400.513 48,51 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:02:05 | 23 | 9.960.771 24,91 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:02:03 | 31 | 36.546.843 91,37 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:02:01 | 24 | 14.129.766 35,33 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:59 | 29 | 15.732.871 39,34 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:57 | 24 | 13.764.781 34,42 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:55 | 25 | 8.519.882 21,3 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:53 | 23 | 8.822.416 22,06 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:51 | 21 | 7.761.521 19,41 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:49 | 24 | 10.732.687 26,84 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:47 | 21 | 6.654.486 16,64 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:45 | 23 | 8.944.572 22,37 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:43 | 24 | 19.156.369 47,9 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:41 | 24 | 9.370.753 23,43 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:39 | 24 | 10.171.154 25,43 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 18:01:37 | 23 | 7.701.790 19,26 % | 40.000.000 |
