交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/10 20:00:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/10 20:00:42 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/10 20:00:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/10 20:00:41 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
OKB transfer | 2026/05/10 20:00:41 | 0.05 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/10 20:00:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/10 20:00:40 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
OKB transfer | 2026/05/10 20:00:40 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/10 20:00:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
insertGlobalExitRoot | 2026/05/10 20:00:39 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/10 20:00:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/10 20:00:38 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/10 20:00:38 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/10 20:00:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/10 20:00:37 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
OKB transfer | 2026/05/10 20:00:37 | 0.00000001 | 0.00000605 | |||||
approve | 2026/05/10 20:00:37 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/10 20:00:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/10 20:00:36 | 0OKB | 0.00000226 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/10 20:00:36 | 0OKB | 0.00000267 |
