L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L2 發送方 | L1 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
| 1900463 | 2024/06/04 21:16:50 | |||
| 1900088 | 2024/06/04 20:58:01 | |||
| 1900024 | 2024/06/04 20:54:48 | |||
| 1899351 | 2024/06/04 20:20:59 | |||
| 1896816 | 2024/06/04 18:13:24 | |||
| 1896431 | 2024/06/04 17:54:04 | |||
| 1893485 | 2024/06/04 15:25:55 | |||
| 1892577 | 2024/06/04 14:40:09 | |||
| 1892547 | 2024/06/04 14:38:37 | |||
| 1891622 | 2024/06/04 13:51:53 | |||
| 1890548 | 2024/06/04 12:57:55 | |||
| 1890391 | 2024/06/04 12:49:59 | |||
| 1890384 | 2024/06/04 12:49:40 | |||
| 1890073 | 2024/06/04 12:34:03 | |||
| 1889444 | 2024/06/04 12:02:23 | |||
| 1888835 | 2024/06/04 11:31:44 | |||
| 1888685 | 2024/06/04 11:24:10 | |||
| 1887395 | 2024/06/04 10:19:14 | |||
| 1884867 | 2024/06/04 08:11:49 | |||
| 1884540 | 2024/06/04 07:55:18 |
