區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 22:06:08 | 7 | 0.00004028 | ||
2026/06/04 22:06:07 | 5 | 0.00001503 | ||
2026/06/04 22:06:06 | 7 | 0.00001471 | ||
2026/06/04 22:06:05 | 3 | 0.00000517 | ||
2026/06/04 22:06:04 | 11 | 0.0000548 | ||
2026/06/04 22:06:03 | 7 | 0.0000759 | ||
2026/06/04 22:06:02 | 15 | 0.00006534 | ||
2026/06/04 22:06:01 | 6 | 0.00002199 | ||
2026/06/04 22:06:00 | 7 | 0.00002604 | ||
2026/06/04 22:05:59 | 6 | 0.00002185 | ||
2026/06/04 22:05:58 | 6 | 0.00005876 | ||
2026/06/04 22:05:57 | 7 | 0.00001509 | ||
2026/06/04 22:05:56 | 6 | 0.00002457 | ||
2026/06/04 22:05:55 | 8 | 0.00002524 | ||
2026/06/04 22:05:54 | 8 | 0.00005573 | ||
2026/06/04 22:05:53 | 6 | 0.00003576 | ||
2026/06/04 22:05:52 | 12 | 0.00003982 | ||
2026/06/04 22:05:51 | 5 | 0.0000246 | ||
2026/06/04 22:05:50 | 3 | 0.00001155 | ||
2026/06/04 22:05:49 | 9 | 0.00007486 |
