區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 06:12:07 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/28 06:12:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:12:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:12:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:12:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:12:02 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/28 06:12:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:12:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:11:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:11:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:11:57 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/28 06:11:56 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/04/28 06:11:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:11:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:11:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:11:52 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/28 06:11:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:11:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:11:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 06:11:48 | 1 | 0OKB |
