交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:53 | 2 | 0SUI | 0.000211292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:53 | 2 | 0SUI | 0.002320328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:53 | 2 | 0.00153339 | 0.001533392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:53 | 3 | 7.22755959 | 0.010719784 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:53 | 2 | 0.00152343 | 0.001523436 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 12:40:53 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:53 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:52 | 2 | 0.00176079 | 0.001760792 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 12:40:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:52 | 7 | 0.19314337 | 0.000545908 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 12:40:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 12:40:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:52 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:52 | 1 | 0.0024694 | 0.002469408 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:52 | 2 | 0.00184396 | 0.001843968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:52 | 3 | 7 | 0.000561472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:52 | 2 | 0.00169972 | 0.001699724 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 12:40:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 12:40:52 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 12:40:52 | 2 | 0SUI | 0.001842752 |
