區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:14:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 143 | |
2026/04/28 22:13:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 40 | |
2026/04/28 22:13:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 | |
2026/04/28 22:13:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
2026/04/28 22:13:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 35 | |
2026/04/28 22:13:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/04/28 22:13:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 51 | |
2026/04/28 22:13:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 74 | |
2026/04/28 22:13:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 164 | |
2026/04/28 22:13:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 788 | |
2026/04/28 22:13:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 30 | |
2026/04/28 22:13:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 97 | |
2026/04/28 22:13:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 42 | |
2026/04/28 22:13:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 80 | |
2026/04/28 22:13:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 67 | |
2026/04/28 22:13:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 131 | |
2026/04/28 22:13:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 68 | |
2026/04/28 22:13:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
2026/04/28 22:13:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 43 | |
2026/04/28 22:13:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 81 |
