區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 19:26:19 | 54 | 10,937 | 2,389,144 5.98% | 403 | ||
2026/04/30 19:26:17 | 47 | 11,317 | 2,386,108 5.97% | 403 | ||
2026/04/30 19:26:15 | 41 | 8,782 | 1,787,149 4.47% | 403 | ||
2026/04/30 19:26:13 | 39 | 9,848 | 1,710,623 4.28% | 403 | ||
2026/04/30 19:26:11 | 35 | 8,000 | 2,004,737 5.02% | 403 | ||
2026/04/30 19:26:09 | 44 | 23,566 | 4,695,622 11.74% | 402 | ||
2026/04/30 19:26:07 | 44 | 8,785 | 2,098,493 5.25% | 402 | ||
2026/04/30 19:26:05 | 40 | 9,185 | 1,852,833 4.64% | 402 | ||
2026/04/30 19:26:03 | 38 | 6,381 | 1,345,272 3.37% | 402 | ||
2026/04/30 19:26:01 | 48 | 28,911 | 4,176,064 10.45% | 401 | ||
2026/04/30 19:25:59 | 38 | 7,398 | 1,332,591 3.34% | 401 | ||
2026/04/30 19:25:57 | 45 | 12,293 | 2,084,828 5.22% | 401 | ||
2026/04/30 19:25:55 | 53 | 21,718 | 5,792,455 14.49% | 400 | ||
2026/04/30 19:25:53 | 47 | 10,547 | 2,039,656 5.1% | 400 | ||
2026/04/30 19:25:51 | 41 | 10,593 | 1,991,871 4.98% | 400 | ||
2026/04/30 19:25:49 | 36 | 8,886 | 1,818,943 4.55% | 400 | ||
2026/04/30 19:25:47 | 47 | 9,103 | 1,913,435 4.79% | 400 | ||
2026/04/30 19:25:45 | 37 | 8,666 | 1,659,617 4.15% | 400 | ||
2026/04/30 19:25:43 | 39 | 9,417 | 3,129,945 7.83% | 400 | ||
2026/04/30 19:25:41 | 40 | 6,903 | 1,499,547 3.75% | 400 |
