區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 13:33:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/07/20 13:33:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/07/20 13:33:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/07/20 13:32:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/07/20 13:32:30 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/07/20 13:32:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/07/20 13:32:15 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/07/20 13:32:15 | 2 | 75,990 0.38% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/07/20 13:32:14 | 6 | 227,886 1.14% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/07/20 13:32:10 | 1 | 37,929 0.19% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/07/20 13:32:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/07/20 13:31:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/07/20 13:31:30 | 1 | 35,445 0.18% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/07/20 13:31:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/07/20 13:31:20 | 1 | 461,526 2.31% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/07/20 13:31:10 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/07/20 13:31:07 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/07/20 13:30:49 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/07/20 13:30:36 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/07/20 13:30:34 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000019 |
