區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 20:48:28 | 3 | 2,074 | 30,000,000 | 728,855 2.43% | 0.064983 | ||
2026/04/28 20:48:25 | 8 | 7,025 | 30,000,000 | 1,734,121 5.79% | 0.03167 | ||
2026/04/28 20:48:22 | 3 | 1,875 | 30,000,000 | 559,070 1.87% | 0.000484 | ||
2026/04/28 20:48:19 | 4 | 3,276 | 30,000,000 | 892,745 2.98% | 0.011967 | ||
2026/04/28 20:48:16 | 5 | 2,600 | 30,000,000 | 934,380 3.12% | 0.094932 | ||
2026/04/28 20:48:13 | 6 | 2,767 | 30,000,000 | 995,715 3.32% | 0.013982 | ||
2026/04/28 20:48:10 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 573,779 1.92% | 0.000786 | ||
2026/04/28 20:48:07 | 4 | 3,380 | 30,000,000 | 952,839 3.18% | 0.013199 | ||
2026/04/28 20:48:04 | 3 | 1,810 | 30,000,000 | 546,179 1.83% | 0.000202 | ||
2026/04/28 20:48:01 | 8 | 6,187 | 30,029,295 | 1,130,163 3.77% | 0.01875 | ||
2026/04/28 20:47:58 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/28 20:47:55 | 8 | 6,423 | 30,000,000 | 1,570,404 5.24% | 0.028692 | ||
2026/04/28 20:47:52 | 5 | 3,438 | 30,000,000 | 1,015,012 3.39% | 0.009831 | ||
2026/04/28 20:47:49 | 8 | 12,035 | 30,000,000 | 2,091,773 6.98% | 0.040361 | ||
2026/04/28 20:47:46 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/04/28 20:47:43 | 8 | 8,322 | 30,000,000 | 1,832,967 6.11% | 0.032784 | ||
2026/04/28 20:47:40 | 4 | 3,479 | 30,029,295 | 1,182,285 3.94% | 0.01326 | ||
2026/04/28 20:47:37 | 7 | 3,197 | 30,000,000 | 1,224,706 4.09% | 0.02516 | ||
2026/04/28 20:47:34 | 8 | 12,114 | 30,000,000 | 2,291,949 7.64% | 0.041675 | ||
2026/04/28 20:47:31 | 10 | 5,384 | 30,029,295 | 2,082,282 6.94% | 0.155274 |
