交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/05/16 17:01:32 | 0POL | 0.56678366 | |||||
claim | 2026/05/16 17:01:32 | 0POL | 0.25111013 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 17:01:32 | 0POL | 1.75208112 | |||||
approve | 2026/05/16 17:01:32 | 0POL | 0.19592424 | |||||
POL transfer | 2026/05/16 17:01:30 | 0.05792558 | 0.02418135 | |||||
POL transfer | 2026/05/16 17:01:30 | 0.057476 | 0.02418135 | |||||
handleOps | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.17002113 | |||||
handleOps | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.17415034 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.28490289 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.23685126 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.22001544 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.22001544 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.2060873 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.22001544 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.2062306 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.2709031 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.2709031 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.2062306 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.23685126 | |||||
redeemPositions | 2026/05/16 17:01:30 | 0POL | 0.2062306 |
