交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.25689329 | |||||
0x0a3c4405 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.17369359 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.21863448 | |||||
0x0a3c4405 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.11852003 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.32353388 | |||||
0x0a3c4405 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.15622931 | |||||
0x0a3c4405 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.16963534 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.29986653 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.22778968 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.11705872 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.30295616 | |||||
0x3c2b4399 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.22749751 | |||||
unstake | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.04174601 | |||||
claimInterest | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.11297917 | |||||
transfer | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.01849304 | |||||
aggregate | 2026/08/04 10:50:57 | 4.28143131 | 0.30159556 | |||||
claim | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.03777075 | |||||
0x3829cab1 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.07955583 | |||||
claimInterest | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.08617063 | |||||
0x1d4dc4d8 | 2026/08/04 10:50:57 | 0POL | 0.19525142 |
