區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 10:28:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:28:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:28:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:28:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:28:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:28:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:35 | 1 | 96,907 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/04/28 10:27:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 10:27:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
