區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:38:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:38:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:19 | 1 | 119,216 | 0 | 0.000001 | ||
2026/04/28 09:37:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/28 09:37:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
