L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/03/31 18:30:23 | 待接收 | |||
2026/03/31 18:29:47 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:57:59 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:52:11 | 0x6890fdaf8ba59d312bfd8e9e952e4ed3bf6ec60da95db84cc41a9df09ef7f316 | |||
2026/03/31 17:50:59 | 0x5537eb7aee0addf323e6565970b78ae44cb18b02173ac3ac0ac53d867bca99f9 | |||
2026/03/31 17:43:23 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:42:47 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:42:47 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:42:47 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:42:47 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:42:47 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:42:47 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:42:47 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:42:47 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:38:35 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:38:23 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:37:59 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:34:23 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:30:35 | 待接收 | |||
2026/03/31 17:26:47 | 待接收 |
