L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/26 02:57:35 | 0x4e3a96c0e440f08ebe678322d43c43d0645952d02ed81f88d4e9af1fa418065c | |||
2026/04/26 02:56:35 | 待接收 | |||
2026/04/26 02:55:59 | 待接收 | |||
2026/04/26 02:40:23 | 待接收 | |||
2026/04/26 02:33:35 | 0x47f63b51a56256c288abcbb50e2abcfc263124621a06d25bbcd686dcf450e51a | |||
2026/04/26 02:13:35 | 0x23fccdea96cf50cc9732b5e3bd232300d0b6fed19c25ba9f5b3506bec902d058 | |||
2026/04/26 02:09:11 | 待接收 | |||
2026/04/26 02:01:35 | 0x1273436bcb1ef99d84950a12a51b691e7b2d489e1c0a128fd9b5d5ef2c7dd46c | |||
2026/04/26 01:56:11 | 待接收 | |||
2026/04/26 01:37:47 | 待接收 | |||
2026/04/26 01:33:35 | 0x3005c46a3e7a6de99d354f6fe48c4abb9f359afe34250f14c2a735313a42cb22 | |||
2026/04/26 01:26:11 | 待接收 | |||
2026/04/26 01:15:35 | 0x6bbb1c8ea6e849fc1afc7211e3d9229a33a15dc380d5501381483bddf5fae9b1 | |||
2026/04/26 01:08:11 | 0x4c660cceef75f77b8aab710ff8b94b24b2247425cc5ce657026cb2be2f94e6a7 | |||
2026/04/26 01:06:23 | 待接收 | |||
2026/04/26 01:05:23 | 待接收 | |||
2026/04/26 00:55:59 | 待接收 | |||
2026/04/26 00:45:23 | 待接收 | |||
2026/04/26 00:39:35 | 0xfa1ee2e65662c98f3cf9f60713068690ce124a6b1d59001b0ec4bbbb627f5da1 | |||
2026/04/26 00:35:23 | 待接收 |
