區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:29:39 | 5 | 4,138,862 8.28% | 50,000,000 | 0.00000116 | ||
2026/04/27 13:29:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/04/27 13:29:19 | 4 | 3,490,699 6.99% | 50,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/04/27 13:29:09 | 6 | 4,533,209 9.07% | 50,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/04/27 13:28:59 | 3 | 3,776,665 7.56% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/27 13:28:49 | 4 | 5,946,813 11.9% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/27 13:28:39 | 6 | 4,204,429 8.41% | 50,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/04/27 13:28:29 | 4 | 5,333,251 10.67% | 50,000,000 | 0.00000196 | ||
2026/04/27 13:28:19 | 5 | 4,961,011 9.93% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/04/27 13:28:09 | 7 | 6,371,074 12.75% | 50,000,000 | 0.0000047 | ||
2026/04/27 13:27:59 | 5 | 5,112,324 10.23% | 50,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/04/27 13:27:49 | 5 | 4,162,469 8.33% | 50,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/04/27 13:27:39 | 5 | 6,932,005 13.87% | 50,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/04/27 13:27:29 | 4 | 5,194,210 10.39% | 50,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/04/27 13:27:19 | 7 | 3,833,879 7.67% | 50,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/04/27 13:27:09 | 4 | 4,970,909 9.95% | 50,000,000 | 0.00000346 | ||
2026/04/27 13:26:59 | 4 | 1,201,560 2.41% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/04/27 13:26:49 | 18 | 3,682,913 7.37% | 50,000,000 | 0.00000414 | ||
2026/04/27 13:26:39 | 5 | 4,469,163 8.94% | 50,000,000 | 0.00000157 | ||
2026/04/27 13:26:29 | 5 | 4,319,383 8.64% | 50,000,000 | 0.00000284 |
