交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 1 | 375,042.55484812 | 0LTC | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 1.36085775 | 0.00000142 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 1 | 5.32481363 | 0.0000011 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 0.7223146 | 0.00000142 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 2.20400142 | 0.00000142 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 0.09168523 | 0.00000165 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 1 | 0.32146978 | 0.0000011 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 0.37200141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 0.33400141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 35.69958868 | 0.00000142 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 0.30200141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 0.43500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 0.37200141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 1 | 0.0975 | 0.0000011 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 3 | 2 | 0.25453368 | 0.0000028 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 6.03586011 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 12.142383 | 0.00000144 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 0.19100141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 0.99300141 | 0.00000141 | ||
2026/05/17 16:15:19 | 1 | 2 | 0.59683181 | 0.00000144 |
