大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:25:03 | 1 | 2 | 430.82842513 | 0.0000294 | ||
2026/05/16 17:22:04 | 1 | 2 | 430.70410108 | 0.00000284 | ||
2026/05/17 02:31:47 | 1 | 2 | 430.44729074 | 0.0000294 | ||
2026/05/17 02:43:48 | 1 | 2 | 430.38519375 | 0.0000294 | ||
2026/05/16 17:22:04 | 1 | 2 | 428.66426728 | 0.00000284 | ||
2026/05/16 17:22:04 | 1 | 2 | 427.42985073 | 0.00000284 | ||
2026/05/16 17:25:33 | 1 | 2 | 426.96442071 | 0.00000284 | ||
2026/05/17 08:35:02 | 3 | 1 | 426.087333 | 0.0000064 | ||
2026/05/16 22:15:39 | 1 | 4 | 425.68312842 | 0.00000481 | ||
2026/05/17 04:13:56 | 2 | 1 | 424.76570745 | 0.000017 | ||
2026/05/17 09:55:31 | 2 | 2 | 424.76569045 | 0.0000187 | ||
2026/05/16 17:30:58 | 1 | 2 | 424.51632954 | 0.00000284 | ||
2026/05/17 03:33:18 | 3 | 2 | 424.22153725 | 0.00000286 | ||
2026/05/17 03:47:54 | 1 | 2 | 423.16640324 | 0.0000294 | ||
2026/05/17 08:05:59 | 1 | 2 | 422.76783095 | 0.0000041 | ||
2026/05/17 06:25:42 | 1 | 2 | 422.65098016 | 0.0000294 | ||
2026/05/16 17:42:40 | 1 | 4 | 422.05573775 | 0.00000412 | ||
2026/05/17 10:12:14 | 1 | 2 | 421.05095076 | 0.0000294 | ||
2026/05/17 01:34:10 | 1 | 2 | 420.65322771 | 0.0000141 | ||
2026/05/17 10:56:05 | 1 | 2 | 420.06388833 | 0.0000294 |
