區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 12:59:53 | 1 | 25,200,000 | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:59:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:59:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:59:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:59:30 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:59:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:59:18 | 1 | 294,467,520 | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:59:13 | 2 | 818,544,629.345 | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:59:07 | 3 | 1,325,392,256.045 | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:59:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:58:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:58:50 | 1 | 588,994,874.91 | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:58:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:58:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:58:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:58:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:58:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:58:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:58:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/27 12:58:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











