區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 01:08:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:08:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:08:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:08:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:08:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:08:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:07:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:07:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:07:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:07:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:07:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:07:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:07:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:07:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:07:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:07:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:06:59 | 1 | 1,708,084,000 | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:06:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:06:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 01:06:41 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA |












