區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:03:23 | 2 | 0.00000002 | 0.01149929 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:22 | 2 | 0.00000002 | 0.00285205 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:21 | 4 | 0.00000002 | 0.1216929 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:20 | 2 | 0.00000002 | 0.11226747 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:19 | 1 | 0.00000002 | 0.10954182 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:18 | 2 | 0.00000002 | 0.1149311 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:17 | 3 | 0.00000002 | 0.07554053 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:16 | 3 | 0.00000002 | 0.00474083 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:12 | 3 | 0.00000002 | 0.00454382 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:11 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:10 | 2 | 0.00000002 | 0.00481019 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00124041 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:08 | 3 | 0.00000002 | 0.01826293 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:07 | 2 | 0.00000002 | 0.00333157 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00867083 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:05 | 3 | 0.00000002 | 0.01927552 | 9.6 | ||
2026/04/28 19:03:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 |
