大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 2026/04/27 15:04:58 | 75.12821734 | 0.0378 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 20:04:28 | 75.09443092 | 0.0384408 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 23:36:29 | 75.01913195 | 0.0384408 | |||||
G transfer | 2026/04/27 11:24:14 | 74.9778996 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/27 10:26:44 | 74.87776061 | 0.0378 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 18:29:41 | 74.7341813 | 0.0384408 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 22:40:41 | 74.64663631 | 0.0384408 | |||||
G transfer | 2026/04/27 11:32:40 | 74.630198 | 0.0378 | |||||
G transfer | 2026/04/27 11:26:05 | 74.2887884 | 0.0378 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 20:35:30 | 74.2692248 | 0.0384408 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 20:14:47 | 74.25214062 | 0.0384408 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 22:07:10 | 74.2371328 | 0.0384408 | |||||
G transfer | 2026/04/27 11:29:19 | 74.2209148 | 0.0378 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 22:25:45 | 74.17521718 | 0.0384408 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 22:57:32 | 74.16466009 | 0.0384408 | |||||
G transfer | 2026/04/27 16:36:34 | 74.11824554 | 0.0378 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 20:57:01 | 74.05895651 | 0.0384408 | |||||
G transfer | 2026/04/27 21:26:30 | 74 | 0.0378 | |||||
0x02e14afb | 2026/04/27 18:27:26 | 73.99825899 | 0.0384408 | |||||
G transfer | 2026/04/27 11:26:02 | 73.9442436 | 0.0378 |
