區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 02:24:31 | 2 | 1,136 | 59,487 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:24:28 | 2 | 1,073 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:24:26 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:24:20 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:24:17 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:24:17 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:24:10 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:24:09 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:24:05 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:24:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:23:59 | 4 | 1,818 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:23:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:23:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:23:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:23:57 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:23:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:23:56 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:23:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:23:55 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 02:23:53 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
