區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 15:58:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:26 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:25 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:25 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:25 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:25 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:25 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:24 | 2 | 1,071 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:23 | 2 | 1,079 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:23 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:23 | 3 | 1,440 | 139,998 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:22 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:21 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:58:21 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 |
