區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:50:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:22 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:22 | 2 | 1,490 | 69,652 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:21 | 2 | 1,554 | 77,313 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:17 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:16 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:15 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:13 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:13 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:09 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:08 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 08:50:07 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 |
