交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sanleo | 2026/07/21 10:02:27 | 0.00005285 | 0.00009684 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 10:02:26 | 1.30747224 | 0.000021 | |||||
0x000001e4 | 2026/07/21 10:02:26 | 0FTM | 0.00023986 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 10:02:24 | 1.77023572 | 0.000021 | |||||
transfer | 2026/07/21 10:02:24 | 0FTM | 0.00007269 | |||||
transfer | 2026/07/21 10:02:19 | 0FTM | 0.00007269 | |||||
sanleo | 2026/07/21 10:02:19 | 0.00009086 | 0.00008095 | |||||
sanleo | 2026/07/21 10:02:14 | 0.00009086 | 0.00010488 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 10:02:13 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
FTM transfer | 2026/07/21 10:02:13 | 1.2089735 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 10:02:08 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/07/21 10:02:02 | 0FTM | 0.00007867 | |||||
0x0301de31 | 2026/07/21 10:02:02 | 0FTM | 0.00023853 | |||||
0x0301d054 | 2026/07/21 10:02:02 | 0FTM | 0.00032731 | |||||
0x03019ae2 | 2026/07/21 10:01:58 | 0FTM | 0.00040915 | |||||
0x2deb8900 | 2026/07/21 10:01:57 | 0FTM | 0.00042554 | |||||
0x2deb8900 | 2026/07/21 10:01:57 | 0FTM | 0.00042554 | |||||
0x02018523 | 2026/07/21 10:01:57 | 0FTM | 0.00117765 | |||||
0x2deb8900 | 2026/07/21 10:01:56 | 0FTM | 0.00042555 | |||||
0x2deb8900 | 2026/07/21 10:01:56 | 0FTM | 0.00042554 |
