交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRank | 2026/08/02 08:44:40 | 0FTM | 0.00016453 | |||||
FTM transfer | 2026/08/02 08:44:39 | 0.74956363 | 0.00002106 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/02 08:44:30 | 0FTM | 0.00007891 | |||||
claimRank | 2026/08/02 08:44:26 | 0FTM | 0.00016453 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/02 08:44:25 | 0FTM | 0.00007891 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/02 08:44:21 | 0FTM | 0.00007891 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/02 08:44:13 | 0FTM | 0.00007891 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/02 08:44:09 | 0FTM | 0.00007891 | |||||
FTM transfer | 2026/08/02 08:43:58 | 0.49830341 | 0.00002106 | |||||
FTM transfer | 2026/08/02 08:43:58 | 1.32665086 | 0.00002106 | |||||
FTM transfer | 2026/08/02 08:43:49 | 0.34462513 | 0.00002106 | |||||
FTM transfer | 2026/08/02 08:43:43 | 0.74966361 | 0.00002106 | |||||
FTM transfer | 2026/08/02 08:43:38 | 0.37916272 | 0.00002106 | |||||
claimRank | 2026/08/02 08:43:38 | 0FTM | 0.00016453 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/02 08:43:32 | 0FTM | 0.00007891 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/02 08:43:23 | 0FTM | 0.00007891 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/02 08:43:22 | 0FTM | 0.00007891 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/02 08:43:17 | 0FTM | 0.00007891 | |||||
claimRank | 2026/08/02 08:43:12 | 0FTM | 0.00016453 | |||||
FTM transfer | 2026/08/02 08:43:01 | 1.32675084 | 0.00002106 |
