交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.0015153 | |||||
FTM transfer | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00030032 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00064134 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.0015153 | |||||
FTM transfer | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00030333 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00064134 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.0015153 | |||||
FTM transfer | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00031878 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00064134 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.0015153 | |||||
FTM transfer | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00034539 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00064134 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00153045 | |||||
FTM transfer | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00039313 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00064134 | |||||
0x02019b52 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.0048874 | |||||
FTM transfer | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00043246 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00064425 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.0015153 | |||||
FTM transfer | 2026/08/01 23:13:52 | 0FTM | 0.00044299 |
