區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/01 23:31:35 | 3 | 1,540 | 767,495 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.981989 | 0.003213 | ||
2026/08/01 23:31:34 | 1 | 784 | 61,217 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.066468 | 0.000045 | ||
2026/08/01 23:31:34 | 2 | 1,156 | 347,228 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.097352 | 0.001968 | ||
2026/08/01 23:31:33 | 2 | 1,241 | 411,961 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.145193 | 0.002348 | ||
2026/08/01 23:31:32 | 1 | 941 | 72,554 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.61731 | 0.000132 | ||
2026/08/01 23:31:32 | 1 | 942 | 236,561 0.01% | 281,474,976,710,655 | 20.737005 | 0.003433 | ||
2026/08/01 23:31:31 | 2 | 1,242 | 139,163 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.62179 | 0.000839 | ||
2026/08/01 23:31:31 | 2 | 1,241 | 342,340 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.437536 | 0.001303 | ||
2026/08/01 23:31:31 | 3 | 1,571 | 614,559 0.01% | 281,474,976,710,655 | 22.716178 | 0.009772 | ||
2026/08/01 23:31:30 | 3 | 1,318 | 303,006 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.547181 | 0.003509 | ||
2026/08/01 23:31:30 | 6 | 1,320 | 284,545 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.096625 | 0.000417 | ||
2026/08/01 23:31:30 | 4 | 2,589 | 932,972 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.353206 | 0.004149 | ||
2026/08/01 23:31:30 | 9 | 5,656 | 2,554,731 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.119608 | 0.002002 | ||
2026/08/01 23:31:30 | 4 | 2,587 | 1,489,220 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.117 | 0.001164 | ||
2026/08/01 23:31:29 | 1 | 2,045 | 335,886 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.117 | 0.000262 | ||
2026/08/01 23:31:22 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.021283 | 0.000015 | ||
2026/08/01 23:31:22 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.021283 | 0.000015 | ||
2026/08/01 23:31:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.021283 | 0.000015 | ||
2026/08/01 23:30:56 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.021283 | 0.000056 | ||
2026/08/01 23:30:55 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.021283 | 0.000056 |
