交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 00:00:22 | 1 | 2 | 0.80964785 | 0.0000226 | ||
2026/05/16 00:00:22 | 4 | 2 | 2.31328202 | 0.000067 | ||
2026/05/16 00:00:22 | 3 | 2 | 1.06541274 | 0.00013125 | ||
2026/05/16 00:00:22 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/16 00:00:22 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/16 00:00:22 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/05/16 00:00:22 | 1 | 6 | 0.05000411 | 0.00000361 | ||
2026/05/16 00:00:22 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/16 00:00:22 | 1 | 16 | 0.06000761 | 0.00000701 | ||
2026/05/16 00:00:22 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/15 23:59:08 | 1 | 2 | 0.0008256 | 0.00000225 | ||
2026/05/15 23:59:08 | 1 | 2 | 22.09881123 | 0.00000226 | ||
2026/05/15 23:59:08 | 1 | 2 | 17.52475504 | 0.00000226 | ||
2026/05/15 23:59:08 | 1 | 2 | 2.06955767 | 0.00000226 | ||
2026/05/15 23:59:08 | 1 | 2 | 25.01341124 | 0.00000225 | ||
2026/05/15 23:59:08 | 1 | 2 | 25.52559415 | 0.00000225 | ||
2026/05/15 23:59:08 | 1 | 2 | 1 | 0.00000225 | ||
2026/05/15 23:59:08 | 2 | 1 | 20.0002 | 0.00000338 | ||
2026/05/15 23:59:08 | 1 | 2 | 1.52660644 | 0.00000226 | ||
2026/05/15 23:59:08 | 1 | 2 | 19.67227786 | 0.00000226 |
