交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 21:45:47 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/07/19 21:45:47 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/07/19 21:45:47 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/07/19 21:45:47 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/07/19 21:45:47 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/07/19 21:45:47 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/07/19 21:45:47 | 13 | 13 | 0.01300013 | 0DASH | ||
2026/07/19 21:45:47 | 11 | 11 | 0.01100011 | 0DASH | ||
2026/07/19 21:45:47 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/07/19 21:45:47 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/07/19 21:45:47 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/07/19 21:36:37 | 1 | 2 | 1 | 0.00000225 | ||
2026/07/19 21:36:37 | 1 | 2 | 0.00059776 | 0.00000225 | ||
2026/07/19 21:36:37 | 1 | 2 | 4.39784342 | 0.00000226 | ||
2026/07/19 21:36:37 | 1 | 2 | 3.81277221 | 0.00000226 | ||
2026/07/19 21:36:37 | 3 | 2 | 0.00166912 | 0.00000519 | ||
2026/07/19 21:36:37 | 2 | 2 | 1.614437 | 0.00000372 | ||
2026/07/19 21:36:37 | 2 | 2 | 8.44666095 | 0.00000374 | ||
2026/07/19 21:36:37 | 1 | 2 | 4.30052657 | 0.00000227 | ||
2026/07/19 21:36:37 | 1 | 2 | 11.38881562 | 0.00000226 |
