交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 00:51:42 | 15 | 1 | 7.13818749 | 0.0002264 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 2 | 0.12223941 | 0.0000226 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 2 | 0.16920349 | 0.0000226 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 2 | 0.61153267 | 0.0000226 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 2 | 0.61110669 | 0.0000226 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 2 | 0.61184098 | 0.0000226 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 2 | 0.44845388 | 0.0000226 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 32 | 2 | 14.16595896 | 0.0004814 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 2 | 3 | 7.71262314 | 0.0000412 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 2 | 24.97002344 | 0.00002344 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 2 | 0.8978413 | 0.00004 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 9 | 1 | 0.50400504 | 0.00072878 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 3 | 4 | 131.38624658 | 0.0006 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/11 00:51:42 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/11 00:51:42 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/05/11 00:51:42 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH |
