待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,645 | 2026/05/09 03:15:04 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
15,114 | 2026/05/09 03:13:57 | 600,000 | 1.20000004 | 0BNB | ||||
881,926 | 2026/05/09 03:13:47 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
42,045 | 2026/05/09 03:13:11 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,765,280 | 2026/05/09 03:13:09 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,644 | 2026/05/09 03:11:58 | 500,000 | 0.1 | 0.0002 | ||||
11,765,251 | 2026/05/09 03:11:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
38,201 | 2026/05/09 03:11:37 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
58,297 | 2026/05/09 03:11:16 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
78,556 | 2026/05/09 03:11:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,765,239 | 2026/05/09 03:11:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,765,235 | 2026/05/09 03:10:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
58,293 | 2026/05/09 03:10:29 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
11,765,205 | 2026/05/09 03:09:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,038 | 2026/05/09 03:08:58 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,297 | 2026/05/09 03:08:58 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,182 | 2026/05/09 03:08:58 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
11,002 | 2026/05/09 03:08:58 | 2,000,004 | 0.11 | 0BNB | ||||
47,994 | 2026/05/09 03:08:58 | 2,000,004 | 0.11 | 0BNB | ||||
170,200 | 2026/05/09 03:08:58 | 2,892,904 | 0.11 | < 0.00000001 |
