區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:41:35 | 63 | 9,885,556 17.98% | 71.25 | 0.00070434 | 0.00007043 | ||
2026/04/27 13:41:35 | 72 | 13,306,602 24.2% | 72.81 | 0.00096896 | 0.00009689 | ||
2026/04/27 13:41:34 | 65 | 8,424,371 15.32% | 122.07 | 0.00102837 | 0.00010283 | ||
2026/04/27 13:41:34 | 55 | 11,345,971 20.63% | 102.08 | 0.00115824 | 0.00011582 | ||
2026/04/27 13:41:33 | 58 | 9,951,394 18.1% | 60.45 | 0.00060165 | 0.00006016 | ||
2026/04/27 13:41:33 | 51 | 16,081,887 29.24% | 74.93 | 0.00120509 | 0.0001205 | ||
2026/04/27 13:41:32 | 76 | 11,840,397 21.53% | 106.57 | 0.00126186 | 0.00012618 | ||
2026/04/27 13:41:32 | 64 | 9,462,553 17.21% | 124.01 | 0.00117346 | 0.00011734 | ||
2026/04/27 13:41:31 | 95 | 12,929,935 23.51% | 88.73 | 0.00114735 | 0.00011473 | ||
2026/04/27 13:41:31 | 73 | 7,897,003 14.36% | 135.48 | 0.00106993 | 0.00010699 | ||
2026/04/27 13:41:31 | 80 | 11,871,425 21.59% | 89.11 | 0.00105787 | 0.00010578 | ||
2026/04/27 13:41:30 | 77 | 7,593,473 13.81% | 87.59 | 0.00066516 | 0.00006651 | ||
2026/04/27 13:41:30 | 100 | 9,473,035 17.23% | 129.16 | 0.00122354 | 0.00012235 | ||
2026/04/27 13:41:29 | 77 | 6,798,890 12.37% | 57.11 | 0.00038828 | 0.00003882 | ||
2026/04/27 13:41:29 | 93 | 8,918,719 16.22% | 102.87 | 0.00091753 | 0.00009175 | ||
2026/04/27 13:41:28 | 67 | 5,971,064 10.86% | 74.57 | 0.00044531 | 0.00004453 | ||
2026/04/27 13:41:28 | 152 | 28,990,450 52.71% | 261.26 | 0.00757412 | 0.00075741 | ||
2026/04/27 13:41:27 | 69 | 14,577,143 26.51% | 70.07 | 0.00102152 | 0.00010215 | ||
2026/04/27 13:41:27 | 69 | 5,390,414 9.81% | 62.36 | 0.00033615 | 0.00003361 | ||
2026/04/27 13:41:26 | 67 | 7,585,431 13.8% | 74.75 | 0.00056702 | 0.0000567 |
