區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 07:12:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:37 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:33 | 2 | 2,089 | 165,403 0.56% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:25 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:23 | 2 | 2,153 | 174,023 0.59% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:21 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:19 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:17 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:15 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:13 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 07:12:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
