區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/20 04:36:50 | 1 | 1,915 | 130,477 0.33% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:47 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:41 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:38 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:35 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:32 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:29 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:26 | 3 | 1,175 | 104,022 0.27% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:20 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:17 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:14 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:08 | 1 | 1,158 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:05 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:36:02 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:35:59 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:35:56 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/07/20 04:35:53 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 |
