區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/08/01 16:53:21 | 148 | 0.00017799 | |
2026/08/01 16:53:19 | 129 | 0.00013252 | |
2026/08/01 16:53:17 | 127 | 0.00013004 | |
2026/08/01 16:53:15 | 124 | 0.00011799 | |
2026/08/01 16:53:13 | 142 | 0.00062379 | |
2026/08/01 16:53:11 | 118 | 0.00008176 | |
2026/08/01 16:53:09 | 129 | 0.00064867 | |
2026/08/01 16:53:07 | 127 | 0.00023274 | |
2026/08/01 16:53:05 | 140 | 0.00127947 | |
2026/08/01 16:53:03 | 141 | 0.00014743 | |
2026/08/01 16:53:01 | 114 | 0.00010504 | |
2026/08/01 16:52:59 | 142 | 0.00022329 | |
2026/08/01 16:52:57 | 131 | 0.00017707 | |
2026/08/01 16:52:55 | 126 | 0.00011941 | |
2026/08/01 16:52:53 | 119 | 0.00014341 | |
2026/08/01 16:52:51 | 120 | 0.00016715 | |
2026/08/01 16:52:49 | 115 | 0.00027298 | |
2026/08/01 16:52:47 | 109 | 0.00019445 | |
2026/08/01 16:52:45 | 113 | 0.00012616 | |
2026/08/01 16:52:43 | 123 | 0.00011566 |
