區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 08:01:45 | 164 | 0.00019485 | |
2026/04/28 08:01:43 | 208 | 0.00163146 | |
2026/04/28 08:01:41 | 272 | 0.00138368 | |
2026/04/28 08:01:39 | 253 | 0.00101792 | |
2026/04/28 08:01:37 | 191 | 0.00171443 | |
2026/04/28 08:01:35 | 235 | 0.00255357 | |
2026/04/28 08:01:33 | 234 | 0.00054022 | |
2026/04/28 08:01:31 | 221 | 0.00059259 | |
2026/04/28 08:01:29 | 193 | 0.00034867 | |
2026/04/28 08:01:27 | 152 | 0.00034269 | |
2026/04/28 08:01:25 | 207 | 0.00041059 | |
2026/04/28 08:01:23 | 175 | 0.00045369 | |
2026/04/28 08:01:21 | 193 | 0.00028101 | |
2026/04/28 08:01:19 | 180 | 0.00057837 | |
2026/04/28 08:01:17 | 311 | 0.00380401 | |
2026/04/28 08:01:15 | 210 | 0.00091493 | |
2026/04/28 08:01:13 | 166 | 0.00047613 | |
2026/04/28 08:01:11 | 142 | 0.00023885 | |
2026/04/28 08:01:09 | 134 | 0.00033116 | |
2026/04/28 08:01:07 | 160 | 0.00055689 |
