區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:18:56 | 2 | 953 | 271,002 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:55 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:55 | 2 | 1,113 | 753,384 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:55 | 2 | 853 | 47,622 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:49 | 2 | 1,307 | 374,015 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:49 | 2 | 1,876 | 55,074 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:49 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:49 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:49 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:47 | 2 | 1,365 | 62,126 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:46 | 2 | 2,870 | 327,866 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:46 | 2 | 1,016 | 890,021 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:45 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:45 | 2 | 972 | 815,066 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:44 | 2 | 814 | 32,383 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:44 | 2 | 953 | 271,288 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:44 | 2 | 1,307 | 391,985 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:42 | 2 | 1,113 | 753,396 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:41 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 13:18:39 | 2 | 854 | 3,174,836 0.01% | 101.68 |
