區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:15:40 | 2 | 856 | 279,177 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:37 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:36 | 2 | 1,460 | 147,297 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:34 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:34 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:32 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:32 | 2 | 879 | 46,097 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:28 | 2 | 2,135 | 244,217 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:25 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:20 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:18 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:18 | 2 | 910 | 31,219 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:17 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:16 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:15 | 2 | 856 | 105,632 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:14 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:12 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 14:15:12 | 2 | 910 | 31,195 0.01% | 101.68 |
