區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 10:40:38 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:38 | 2 | 854 | 21,516 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:23 | 2 | 4,411 | 177,463 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:22 | 2 | 855 | 1,172,246 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:21 | 2 | 953 | 618,150 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:20 | 2 | 1,081 | 768,935 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:16 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:14 | 2 | 854 | 2,556,840 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:08 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:08 | 2 | 1,007 | 38,043 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:07 | 7 | 2,543 | 233,183 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:07 | 3 | 1,315 | 76,014 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:07 | 2 | 953 | 1,320,064 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:05 | 2 | 1,059 | 739,905 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:01 | 2 | 855 | 883,081 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:01 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:40:01 | 2 | 953 | 618,150 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:39:59 | 2 | 1,081 | 768,947 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:39:49 | 2 | 2,135 | 247,029 0.01% | 101.68 | ||
2026/04/28 10:39:49 | 2 | 953 | 470,946 0.01% | 101.68 |
