Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 21:46:21 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:46:21 12/05/2026 | 0OKB | 0,00004559 | |||||
approve | 21:46:21 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:46:21 12/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 21:46:20 12/05/2026 | 0,01683126 | 0,00001474 | |||||
verify | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000154 | |||||
0xd7ea7c13 | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000612 | |||||
exactInputSingle | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000398 | |||||
exactInputSingle | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000397 | |||||
exactInputSingle | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0,0000043 | |||||
0x2f139e4f | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0,00003193 | |||||
0x02dbe483 | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000167 | |||||
exactInputSingle | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
verify | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000188 | |||||
exactInputSingle | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000406 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:46:20 12/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 21:46:19 12/05/2026 | 0OKB | 0,00001168 | |||||
0xccf50a51 | 21:46:19 12/05/2026 | 0OKB | 0,00001187 | |||||
verify | 21:46:19 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000097 | |||||
transferWithAuthorization | 21:46:19 12/05/2026 | 0OKB | 0,00000343 |
